產品展示PRODUCTS
廣(guǎng)東(dōng)省(shěng)地表(biǎo)水(shuǐ)/河湧水質檢測(cè)機(jī)構-CMA報告
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):5604
廠(chǎng)商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家(jiā)
生產(chǎn)地址:
國科(kē)控股廣州中(zhōng)科檢測(cè)技術服務有(yǒu)限公司
地表(biǎo)水(shuǐ)檢測
中科(kē)檢(jiǎn)測前(qián)身(shēn)是(shì)中國科(kē)學院廣(guǎng)州(zhōu)化學(xué)研究所分析測(cè)試,在水(shuǐ)質(zhì)檢測(cè)方(fāng)麵擁有豐(fēng)富的經驗,中心(xīn)擁有先進(jìn)的(dí)檢測儀器(qì)和(hé)精(jīng)良(liáng)的(dí)實驗室設備,雄(xióng)厚(hòu)的專業技術力(lì)量和*的(dí)質(zhì)量保(bǎo)障體係。實驗室依(yī)據相(xiāng)關(guān)標(biāo)準(zhǔn),為(wéi)客戶提(tí)供(gōng)全(quán)麵的(dí)水質檢測(cè)服務(wù),具有(yǒu)CNAS和(hé)CMA資(zī)質(zhì),檢(jiǎn)測項目(mù)包括:理化指(zhǐ)標(biāo),無機(jī)陰(yīn)離(lí)子,金(jīn)屬及(jí)其化合物,常規汙染綜合(hé)指(zhǐ)標,無(wú)機物,有機物(wù),放射(shè)性(xìng),微生物等(děng)。
地表水檢測項(xiàng)目:
| 測試(shì)項目 | 測試(shì)標(biāo)準(zhǔn) 技(jì)術(shù)條件 |
| 水(shuǐ)溫(wēn) | 《水(shuǐ)質 水(shuǐ)溫的測(cè)定 溫(wēn)度(dù)計(jì)或(huò)顛倒溫(wēn)度(dù)計(jì)測(cè)定法(fǎ)》 GB/T 13195-1991 |
| pH值 | 水(shuǐ)質 pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
| 溶(róng)解(jiě)氧 | 《水質(zhì) 溶(róng)解(jiě)氧(yǎng)的(dí)測定(dìng) 法(fǎ)》GB/T 7489-1987 |
| 高錳酸鹽(yán)指數 | 《水(shuǐ)質 高(gāo)錳酸(suān)鹽指(zhǐ)數(shù)的測定(dìng)》 GB/T 11892-1989 |
| 化(huà)學需(xū)氧(yǎng)量 | 水質 化(huà)學(xué)需氧(yǎng)量(liáng)的測(cè)定(dìng) 重(zhòng)鉻酸鹽(yán)法HJ 828-2017 |
| 五日(rì)生化需(xū)氧量(liáng) | 水質 五(wǔ)日生化(huà)需氧(yǎng)量(BOD5)的(dí)測(cè)定(dìng) 稀釋與接(jiē)種法 HJ 505-2009 |
| 石(shí)油(yóu)類(lèi) | 《水質(zhì) 石(shí)油(yóu)類和(hé)動植(zhí)物(wù)油類的測定(dìng) 紅外分光光度法(fǎ)》HJ 637-2012 |
| 氨(ān)氮(dàn) | 水質 氨氮(dàn)的測(cè)定(dìng) 鈉氏試劑分光(guāng)光度(dù)法 HJ 535-2009 |
| 總磷(lín) | 水質(zhì) 總磷(lín)的(dí)測定 鉬酸銨分(fēn)光(guāng)光(guāng)度法 GB/T 11893-1989 |
| 總(zǒng)氮 | 水質 總(zǒng)氮(dàn)的(dí)測定 鹼(jiǎn)性過(guò)硫(liú)酸鉀(jiǎ)消(xiāo)解紫外分(fēn)光(guāng)光度法法 HJ 636-2012 |
| 陰離子(zǐ)表(biǎo)麵活性劑(jì) | 水質 陰(yīn)離子表麵(miàn)活性劑(jì)的測定 亞(yà)甲(jiǎ)藍(lán)分光光(guāng)度法 GB/T 7494-1987 |
| 糞(fèn)大(dà)腸菌群 | 醫療機(jī)構(gòu)水汙染物(wù)排(pái)放標準(zhǔn) GB 18466-2005附錄A |
| 總(zǒng)汞(gǒng) | 《水質(zhì) 總汞(gǒng)的測定(dìng) 冷原子吸收分光光(guāng)度法(fǎ)》HJ 597-2011 |
| 總(zǒng)鎘 | 《水(shuǐ)質 銅,鋅,鉛,鎘的測(cè)定 原子(zǐ)吸收分光光度法(fǎ)》GB/T 7475-1987 |
| 總鉻(gè) | 《水質(zhì) 總鉻的測定》GB/T 7466-1987 |
| 六價(jià)鉻(gè) | 《水(shuǐ)質(zhì) 六(liù)價(jià)鉻的測定(dìng)二苯碳酰(xiān)二肼 分光(guāng)光度(dù)法(fǎ)》GB/T7467-1987 |
| 總砷(shēn) | 《水(shuǐ)質(zhì) 總砷(shēn)的測定(dìng) 二(èr)乙基(jī)二硫(liú)代(dài)氨基甲(jiǎ)酸(suān)銀(yín)分光光(guāng)度法(fǎ)》GB/T 7485-1987 |
| 總鉛 | 《水質 銅(tóng),鋅,鉛,鎘的測定 原子吸(xī)收(shōu)分光(guāng)光度法》GB/T 7475-1987 |
| 總銅 | 《水質 銅,鋅(xīn),鉛(qiān),鎘(gé)的(dí)測(cè)定 原(yuán)子吸(xī)收(shōu)分(fēn)光光(guāng)度(dù)法(fǎ)》GB/T 7475-1987 |
| 鋅 | 《水(shuǐ)質 銅,鋅(xīn),鉛,鎘的測定 原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)分光(guāng)光度法(fǎ)》GB/T 7475-1987 |
| 錳 | 《水質(zhì) 鐵(tiě),錳(měng)的(dí)測(cè)定(dìng) 火焰原(yuán)子吸收(shōu)分(fēn)光光度(dù)法》GB/T 11911-1989 |
| 鐵 | 《水質 鐵(tiě),錳的(dí)測(cè)定 火焰(yàn)原子(zǐ)吸收(shōu)分光光度法》GB/T 11911-1989 |
| 硒(xī) | 《水(shuǐ)質(zhì) 汞,砷,硒,鉍和(hé)銻的(dí)測定 原(yuán)子熒(yíng)光法(fǎ)》HJ 694-2014 |
| 揮發酚 | 《水質 揮(huī)發(fā)酚的測定 4-氨基(jī)安(ān)替(tì)比林(lín)分光光(guāng)度法(fǎ)》HJ 503-2009 |
| 總qing化(huà)物(wù) | 《水(shuǐ)質(zhì) 化物(wù)的測(cè)定 容(róng)量(liáng)法(fǎ)和(hé)分(fēn)光光度(dù)法(fǎ)》HJ 484-2009 |
| 硫化物(wù) | 《水質(zhì) 硫化物的(dí)測(cè)定 亞甲基藍分光光度法(fǎ)》GB/T 16489-1996 |
| 氟(fú)化(huà)物 | 《水(shuǐ)質 無機陰離子(F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO32-,SO42-)的(dí)測(cè)定 離子(zǐ)色譜法》HJ84-2016 |
| 硫(liú)酸(suān)鹽 | 《水質(zhì) 無機陰(yīn)離子(zǐ)(F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO32-,SO42-)的(dí)測(cè)定 離(lí)子(zǐ)色譜(pǔ)法(fǎ)》HJ84-2016 |
| 氯化物 | 《水質 無機陰離(lí)子(F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO32-,SO42-)的測(cè)定(dìng) 離子色譜(pǔ)法》HJ84-2016 |
| 硝酸鹽(yán) | 《水質 無(wú)機陰離子(F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO32-,SO42-)的(dí)測定(dìng) 離(lí)子色譜(pǔ)法》HJ 84-2016 |
| 采(cǎi)樣(yàng)費(fèi) | 勞務(wù)費,車(chē)費(fèi),耗(hào)材費 |
廣東省地(dì)表水(shuǐ)/河(hé)湧水質(zhì)檢(jiǎn)測(cè)機構-CMA報(bào)告
廣(guǎng)東省(shěng)地(dì)表(biǎo)水(shuǐ)/河湧水質檢測機構-CMA報告






