產品展示PRODUCTS
海域使用(yòng)論(lùn)證(zhèng)等級(jí)判據
更新時(shí)間(jiān):2022-03-07
訪問量(liáng):4168
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
生產地址:全國
海(hǎi)域(yù)使(shǐ)用論(lùn)證(zhèng)等(děng)級判據
中科(kē)檢測
一級 用海方式 | 二級用海(hǎi)方式 | 用海(hǎi)規模 | 所在海域特征 | 論證(zhèng)等級(jí) | |||
填(tián)海(hǎi)造(zào)地用(yòng)海 | 冶(yě)金,石(shí)化(huà),造紙(zhǐ),火電,核電(diàn)等建(jiàn)設填海(hǎi)造(zào)地(dì)用海(hǎi)和廢棄物(wù)處(chǔ)置填(tián)海(hǎi)造地(dì) | 所有規(guī)模(mó) | 所有海域 | 一 | |||
其(qí)他(tā)建(jiàn)設填(tián)海造(zào)地用海,農業(yè)填海造(zào)地(dì) | 填海造地≥10公頃 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
填海造(zào)地(dì)(5~10)公頃 | 敏感海(hǎi)域(yù) | 一(yī) | |||||
其(qí)他(tā)海域(yù) | 二 | ||||||
填海造地(dì)≤5公(gōng)頃 | 所有海域 | 二 | |||||
構築(zhù)物 用(yòng)海 | 非(fēi)透(tòu)水(shuǐ)構(gòu)築物用海(hǎi) | 構(gòu)築物(wù)總長度(dù)≥500 m;用(yòng)海麵積≥10 公頃(qǐng) | 所有海域 | 一 | |||
構築物(wù)總(zǒng)長(cháng)度(dù)(250~500)m;用(yòng)海(hǎi)麵積(5~10) 公頃(qǐng) | 敏感(gǎn)海(hǎi)域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構(gòu)築(zhù)物總(zǒng)長度≤250 m;用(yòng)海麵(miàn)積(jī)≤5公(gōng)頃 | 所有(yǒu)海域(yù) | 二 | |||||
跨(kuà)海(hǎi)橋(qiáo)梁(liáng),海底(dǐ)隧道(dào)用(yòng)海(hǎi) | 跨(kuà)海橋(qiáo)梁 | 長度≥2000m | 所有海域(yù) | 一(yī) | |||
長度(800~2000)m | 敏感海域(yù) | 一 | |||||
其他海域(yù) | 二 | ||||||
長度(dù)≤800m | 所(suǒ)有海域 | 二 | |||||
單跨(kuà)跨海橋梁 | 所(suǒ)有海(hǎi)域 | 三 | |||||
明挖(wā)海底(dǐ)隧道(dào) | 所有規模 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
暗挖海(hǎi)底(dǐ)隧道 | 所(suǒ)有(yǒu)規模 | 所(suǒ)有(yǒu)海域 | 二 | ||||
海底倉(cāng)儲 | 所(suǒ)有規模 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
海底(dǐ)水族(zú)館等 | 所有(yǒu)規模(mó) | 所有海域 | 二 | ||||
透水構(gòu)築(zhù)物(wù)用海(hǎi) | 人(rén)工魚(yú)礁(jiāo)類透水(shuǐ)構築(zhù)物用(yòng)海(hǎi) | 用(yòng)海麵積≥50 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
用(yòng)海麵(miàn)積﹤50公頃(qǐng) | 所(suǒ)有海域 | 二(èr) | |||||
其(qí)他(tā)透水構築物(wù)用海(hǎi) | 構築(zhù)物總長度(dù)≥2000m;用海(hǎi)總麵積≥30 公(gōng)頃 | 所(suǒ)有(yǒu)海域 | 一 | ||||
構(gòu)築物總(zǒng)長度(400~2000)m;用海總麵積(10~30)公(gōng)頃(qǐng) | 敏(mǐn)感(gǎn)海(hǎi)域(yù) | 一(yī) | |||||
其他海(hǎi)域 | 二(èr) | ||||||
構(gòu)築物總(zǒng)長度≤400 m;用(yòng)海總(zǒng)麵積≤10 公頃 | 所(suǒ)有海(hǎi)域 | 三 | |||||
圍海用海 | 港池(chí)用(yòng)海 | 用(yòng)海(hǎi)麵積(jī)≥100 公頃 | 所有海(hǎi)域 | 二 | |||
用海麵(miàn)積(jī)﹤100 公(gōng)頃(qǐng) | 所有(yǒu)海域(yù) | 三 | |||||
蓄(xù)水用海(hǎi) | 用海麵積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海麵(miàn)積(jī)(20~100)公頃 | 敏感海(hǎi)域(yù) | 一 | |||||
其他海域 | 二(èr) | ||||||
用海麵積≤20 公頃(qǐng) | 所有海域 | 三 | |||||
鹽田(tián)用(yòng)海(hǎi) | 用(yòng)海麵(miàn)積≥100 公頃(qǐng) | 所(suǒ)有(yǒu)海(hǎi)域 | 一(yī) | ||||
用海麵積(20~100)公頃 | 敏(mǐn)感(gǎn)海域 | 一(yī) | |||||
其他海(hǎi)域 | 二 | ||||||
用(yòng)海麵積≤20 公頃(qǐng) | 所(suǒ)有海域 | 三(sān) | |||||
圍(wéi)海(hǎi)養殖用海 | 用海麵積≥100 公(gōng)頃 | 所有海(hǎi)域 | 一 | ||||
用海(hǎi)麵積(jī)(10~100)公頃 | 所(suǒ)有(yǒu)海域(yù) | 二 | |||||
用(yòng)海(hǎi)麵積≤10 公頃 | 所(suǒ)有海域(yù) | 三(sān) | |||||
開(kāi)放式(shì) 用(yòng)海(hǎi) | 開放式養殖用(yòng)海 | 用海(hǎi)麵(miàn)積≥700 公頃 | 所(suǒ)有(yǒu)海域 | 二(èr) | |||
用(yòng)海(hǎi)麵積﹤700 公頃 | 所有海域 | 三(sān) | |||||
浴場,遊樂場用海(hǎi) | 用(yòng)海(hǎi)麵積≥30 公(gōng)頃(qǐng);占(zhān)用(yòng)岸(àn)綫≥500 m | 所有海(hǎi)域 | 二(èr) | ||||
用海麵(miàn)積﹤30 公頃(qǐng);占(zhān)用岸綫﹤500 m | 所有(yǒu)海域 | 三 | |||||
航道(dào) | 長度≥10 km | 所有(yǒu)海(hǎi)域(yù) | 一 | ||||
長(cháng)度﹤10 km | 所有海域(yù) | 二 | |||||
錨地 | 危險(xiǎn)品(pǐn)錨(máo)地(dì) | 所有(yǒu)規模 | 所(suǒ)有(yǒu)海域 | 二(èr) | |||
其(qí)他(tā)錨地 | 所有(yǒu)規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
溫排水(shuǐ)等(děng)開放式用海(hǎi) | 核電,火電(diàn)溫(wēn)排水 | 所有(yǒu)規(guī)模 | 所(suǒ)有(yǒu)海(hǎi)域 | 一 | |||
其(qí)他(tā)溫排水(shuǐ) | 所有(yǒu)規(guī)模(mó) | 所(suǒ)有(yǒu)海(hǎi)域 | 二(èr) | ||||
其他(tā) 用(yòng)海(hǎi)方式 | 人工(gōng)島油(yóu)氣開采用海 | 所有規模(mó) | 所有海(hǎi)域 | 一 | |||
平(píng)台式油(yóu)氣開采(cǎi)用海 | 所有規模 | 敏(mǐn)感海域 | 一 | ||||
其(qí)它海域 | 二 | ||||||
海底電纜管道(dào) | 海底輸水管道(dào),無毒無害(hài)物質(zhì)輸送管(guǎn)道等 | 長(cháng)度≥20km | 敏感海域 | 一(yī) | |||
其它海域 | 二 | ||||||
長(cháng)度(3~20) km | 敏感海(hǎi)域 | 二(èr) | |||||
其(qí)他(tā)海域 | 三 | ||||||
長度≤3 km | 所(suǒ)有(yǒu)海域(yù) | 三(sān) | |||||
海(hǎi)底石油(yóu)天(tiān)然(rán)氣(qì)等(děng)輸送管道(dào),有(yǒu)毒(dú)有害及危險品物質輸送管(guǎn)道,海洋排汙(wū)管道(dào)等。 | 長度≥5 km | 敏感海域(yù) | 一 | ||||
其(qí)他海域 | 二 | ||||||
長(cháng)度(dù)﹤5 km | 所有海域 | 二 | |||||
海底電(光(guāng))纜(lǎn) | 所有規模 | 所(suǒ)有海(hǎi)域 | 三(sān) | ||||
固(gù)體(tǐ)礦產開采(cǎi)用海 | 所有規模(mó) | 敏(mǐn)感(gǎn)海域(yù) | 一 | ||||
其他(tā)海(hǎi)域(yù) | 二 | ||||||
工(gōng)業(yè)取(qǔ),排(pái)水(shuǐ)口(kǒu)用海 | 所(suǒ)有規(guī)模 | 所(suǒ)有(yǒu)海域 | 二(èr) | ||||
汙水達標(biāo)排放用海(hǎi) | 汙廢水排放量≥3萬(wàn)m3 / d | 所(suǒ)有海(hǎi)域 | 一 | ||||
汙(wū)廢(fèi)水排放量(1~3)萬m3/ d | 敏感海(hǎi)域 | 一(yī) | |||||
其他(tā)海(hǎi)域 | 二(èr) | ||||||
汙廢水排(pái)放量(liáng)≤1萬m3 / d | 所有海域 | 三(sān) | |||||
傾倒用海(hǎi) | 傾倒(工程)量(liáng)≥500萬m3 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
傾(qīng)倒(工程(chéng))量(liáng)(100~500)萬m3 | 敏感海域 | 一(yī) | |||||
其他海域(yù) | 二 | ||||||
傾倒(工(gōng)程)量(50~100)萬m3 | 敏感海(hǎi)域 | 二(èr) | |||||
其(qí)他海(hǎi)域(yù) | 三 | ||||||
傾倒(工(gōng)程(chéng))量≤50萬(wàn)m3 | 所(suǒ)有(yǒu)海(hǎi)域 | 三 | |||||
防護林種(zhǒng)植 | 用海(hǎi)麵積(jī)≥30 公頃(qǐng) | 所(suǒ)有海(hǎi)域(yù) | 二(èr) | ||||
用海(hǎi)麵積﹤30公頃(qǐng) | 所(suǒ)有海域 | 三 | |||||
注1:並行(háng)鋪設的海底電纜(lǎn),海(hǎi)底管道等(děng)的(dí)長(cháng)度(dù),按最長的管綫長度計。 注(zhù)2:新增(zēng)溫排水(shuǐ)和汙水達標排放應考(kǎo)慮原排(pái)放規(guī)模。 注3:敏感海域(yù)主要(yào)包括海(hǎi)洋自(zì)然保護區(qū),海(hǎi)洋特別保護區,重(zhòng)要(yào)的(dí)河口(kǒu)和海灣(wān)等。 | |||||||
海(hǎi)域(yù)使(shǐ)用論(lùn)證等(děng)級判(pàn)據(jù)是(shì)針(zhēn)對項目(mù)用海的分(fēn)析論證(zhèng)內容,歸(guī)納(nà)給出項目用(yòng)海可行或不可(kě)行(háng)的論證結論(lùn)。中(zhōng)科(kē)檢(jiǎn)測(cè)是國科(kē)控(kòng)股旗下的第(dì)三(sān)方檢(jiǎn)測機構,可(kě)提(tí)供(gōng)海域使(shǐ)用(yòng)論證服(fú)務,出具(jù)切實(shí)可(kě)行的海(hǎi)域使用論證(zhèng)報(bào)告(gào)。






