產品(pǐn)展示(shì)PRODUCTS
室(shì)內空氣檢(jiǎn)測評(píng)價報告(gào)-CMA資質(zhì)報告(gào) 環境監(jiān)測與檢(jiǎn)測(cè)
更新(xīn)時間:2023-06-16
訪(fǎng)問(wèn)量:2833
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家
生(shēng)產(chǎn)地址(zhǐ):
國科(kē)控股(gǔ)廣州(zhōu)中科(kē)檢(jiǎn)測(cè)技(jì)術(shù)服務有(yǒu)限(xiàn)公司
公共(gòng)場(cháng)所衛生檢(jiǎn)測
:周(zhōu)主(zhǔ)任:
中科檢(jiǎn)測(cè)通過中(zhōng)國(guó)計量(liáng)認證(CMA,CMA-F)及中國(guó)實驗室國(guó)家認可(CNAS),可(kě)向(xiàng)社(shè)會提(tí)供(gōng)具(jù)有證明(míng)作用的測試(shì)數據(jù)和結(jié)果(guǒ)。中科(kē)檢(jiǎn)測的管(guǎn)理(lǐ)體係符合(hé)ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的(dí)要求,因而(ér)也(yě)是(shì)依(yī)據ISO 9001運作的。根(gēn)據中(zhōng)國(guó)合格(gé)評定(dìng)國家(jiā)認可委員(yuán)會與美國,歐(ōu)盟(méng),日本(běn)等(děng)國(guó)家和地區(qū)的認可機構達(dá)成的(dí)互(hù)認協議(yì),中科檢測出(chū)具(jù)的數據和(hé)結果可獲得(dé)廣泛(fàn)的(dí)互(hù)認。
檢(jiǎn)測(cè)項目:
室內(nèi)空氣(qì)檢(jiǎn)測推薦檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目
類(lèi)別 | 室(shì)內(nèi)空氣檢(jiǎn)測項(xiàng)目(mù) | 備注(zhù) |
普通住宅 | 甲(jiǎ)醛,氨,苯類(lèi),TVOC,可吸(xī)入顆粒(lì)物(wù)(PM10,PM2.5),細(xì)菌總(zǒng)數(shù),氮氧(yǎng)化(huà)物(wù),二(èr)氧(yǎng)化硫 | 重視建(jiàn)築(zhù)裝修汙染(rǎn); 注(zhù)意(yì)大(dà)氣(qì)汙染(rǎn)侵(qīn)入; 人(rén)與(yǔ)寵物(wù)活動產(chǎn)生(shēng)的(dí)汙染 |
豪華(huá)住(zhù)宅, 高層住(zhù)宅(zhái),別墅 | 甲(jiǎ)醛(quán),氨,苯類,TVOC,氡,可(kě)吸入顆粒(lì)物(PM10,PM2.5),細菌總數,二(èr)氧化(huà)碳,氮(dàn)氧化(huà)物,二(èr)氧化硫(liú),噪(zào)聲 | 重視建築裝(zhuāng)修汙染; 室(shì)內噪聲水平監測; 相對密(mì)閉(bì)注意二(èr)氧(yǎng)化碳指(zhǐ)標。 |
辦公場(cháng)所,賓館(guǎn),醫院,校(xiào)園(yuán) | 甲(jiǎ)醛,氨(ān),苯類,TVOC,氡,可吸(xī)入(rù)顆粒(lì)物,細菌總(zǒng)數(shù),真菌(jūn)總數(shù),β-溶血性鏈球菌(jūn),臭氧,二氧化(huà)碳(tàn),氮氧(yǎng)化物(wù),二氧(yǎng)化(huà)硫,噪聲,新風(fēng)量,溫度(dù),相對濕度 | 重視建(jiàn)築裝修汙染(rǎn); 人(rén)員(yuán)密(mì)集,重視微生(shēng)物指(zhǐ)標; 中央空調場所重(zhòng)視(shì)新風量,溫濕(shī)度(dù)等微(wēi)小氣(qì)候指(zhǐ)標。 |
工(gōng)業(yè)廠(chǎng)房 | 甲醛(quán),氨(ān),苯(běn)類,TVOC,氡(dōng),可吸(xī)入顆粒物(wù),細(xì)菌總數(shù),臭氧(yǎng),一氧化碳,二(èr)氧化碳(tàn),氮氧化(huà)物(wù),二氧(yǎng)化硫,噪聲,新(xīn)風(fēng)量,溫(wēn)度(dù),相(xiāng)對濕度 | 重視建(jiàn)築裝(zhuāng)修(xiū)汙染(rǎn); 重(zhòng)視室內(nèi)分(fēn)子汙(wū)染(rǎn); 重(zhòng)視中(zhōng)央空(kōng)調(tiáo)微(wēi)小(xiǎo)氣(qì) |
中(zhōng)央(yāng)空(kōng)調(tiáo):
| 公(gōng)共(gòng)場(cháng)所(suǒ)空調通(tōng)風係統 | 1 | 嗜肺軍團菌 | 公(gōng)共(gòng)場所集中空調通風(fēng)係(xì)統(tǒng)衛生規範WS 394-2012(附錄B,附錄G) |
| 2 | 細菌(jūn)總數 | 公共(gòng)場所集中(zhōng)空(kōng)調通風係統衛生規(guī)範WS 394-2012(附錄D) | |
| 3 | 真菌(jūn)總數 | 公共(gòng)場(cháng)所集(jí)中空調通風(fēng)係(xì)統(tǒng)衛生規(guī)範WS 394-2012(附(fù)錄E) | |
| 4 | β.溶(róng)血性鏈球(qiú)菌 | 公共(gòng)場(cháng)所(suǒ)集(jí)中空調通(tōng)風(fēng)係統衛生規(guī)範(fàn)WS 394-2012 (附錄(lù)F) | |
| 5 | 風管內表麵微(wēi)生物 | 公(gōng)共(gòng)場所(suǒ)集中(zhōng)空調通風(fēng)係(xì)統衛生(shēng)規範WS 394-2012(附錄I) | |
| 6 | 新(xīn)風(fēng)量 | 公共(gòng)場所集(jí)中(zhōng)空(kōng)調通風係(xì)統衛(wèi)生(shēng)規範WS 394-2012(附(fù)錄A) | |
| 7 | 風管內表麵(miàn)積(jī)塵量(liáng) | 公共場所集中空調(tiáo)通(tōng)風係統(tǒng)衛生(shēng)規(guī)範WS 394-2012(附錄H) | |
| 8 | 可吸入顆粒物 | 公共(gòng)場所集(jí)中(zhōng)空調通(tōng)風(fēng)係(xì)統(tǒng)衛生(shēng)規範WS 394-2012(附 |
檢(jiǎn)測標(biāo)準(zhǔn):
| GB/T 18204.2--2014公共(gòng)場所衛(wèi)生(shēng)檢驗方法 第2部(bù)分(fēn): 化學汙(wū)染物(wù) |
| GB/T 18204.1--2013公(gōng)共場所衛生檢(jiǎn)驗(yàn)方法(fǎ) 第1部分: 物(wù)理因素(sù) |
| GB/T 18204.3--2013 公(gōng)共(gòng)場(cháng)所衛生檢驗方法 第3部分(fēn): 空(kōng)氣微生物(wù) 3.3 細菌(jūn)總數自然沉(chén) 降(jiàng)法 |
| GB/T 18204.5.2013集中(zhōng)空(kōng)調(tiáo)通風係統(tǒng) |
室內(nèi)空(kōng)氣檢測評價(jià)報(bào)告-CMA資質(zhì)報告(gào)
室(shì)內(nèi)空氣檢測(cè)評價報告(gào)-CMA資質報告






